O Colegio Brasileño de Radiología y Diagnóstico por Imagen (CBR) presenta la Circuito Nacional de Ultrasonidos (CNU26). El circuito fue creado con el objetivo de fortalecer la actualización científica y la formación práctica en ecografía en diferentes regiones del país. Este año, el CNU26 tendrá lugar en cuatro regiones del país (Centro-Oeste-Noreste, Sureste y Sur) en las ciudades de Belo Horizonte (MG), Brasilia (DF), Porto Alegre (RS) y Salvador (BA).
Coordinación:
Dr. Bruno Dantas
Presidente de SORBA
Dr. Miguel Neto
Coordinador CNUS-CBR
Profesores:
Dra. Aline Guimarães
Florianópolis (SC)
Dr. Antonio Carlos Matteoni
Salvador (BA)
Dr. Aryton Pastore
São Paulo (SP)
Dra. Claudia Fontán
Recife (PE)
Dr. Domingos Rocha
Maceió (AL)
Dr Harley de Nicola
São Paulo (SP)
Dr. Kleber Pimentel
Salvador (BA)
Dra. Luciana Matteoni
Salvador (BA)
Dr. Marcelo Dutra
São Paulo (SP)
Dr. Miguel J. F. Neto
São Paulo (SP)
Dr. Peter Françolin
São Paulo (SP)
Dr. Sérgio Matos
Salvador (BA)
Dra. Tatiana Fazecas
Río de Janeiro (RJ)
Información sobre el curso
La primera edición tendrá lugar el 8 y 9 de mayo de 2026 en el Asociación Bahiana de Medicina (ABM) en Salvador (BA) y contará con la presencia de expertos de renombre que brindará a los participantes la oportunidad de adquirir conocimientos actualizados mediante el intercambio de experiencias y la inmersión práctica en las principales técnicas ecográficas, con un enfoque centrado en la aplicación clínica y la excelencia diagnóstica.
El programa ha sido cuidadosamente planificado y diseñado para satisfacer las principales demandas de ecografistas y radiólogos. El contenido aborda situaciones prácticas del día a día, centrándose en la actualización científica y la mejora técnica.
Durante el circuito, los profesores compartirán experiencias, casos clínicos y tendencias que repercuten directamente en la práctica médica.
Todo ello para ofrecer conocimientos relevantes, aplicables y alineados con los retos actuales de la ecografía y la radiología.
Programa científico
8 de mayo de 2026 (viernes)
| Programa | Cuadro de mandos | Profesores |
|---|---|---|
| De 8.00 a 20.25 horas | CREDENCIALIZACIÓN | – |
| De 8.30 a 20.45 h | Comprender y simplificar la física de los ultrasonidos. | Dr. Antonio Carlos Matteoni |
| 8h50-9h05 | Anatomía del hígado | Dr. Marcelo Dutra |
| 9.10-9.25 h | Hepatopatía crónica | Dr. Domingos C. Rocha |
| 9.30-9.45 | Nódulo hepático benigno | Dr. Domingos C. Rocha |
| 9.50-10.05 h | Nódulo hepático maligno | Dr. Miguel José Francisco Neto |
| 10.05-10.35 | INTERVALO | – |
| 10.35-10.50 | Doppler del sistema portal | Dr. Domingos C. Rocha |
| 10.55-11.10 h | Vesícula biliar, Anatomía, Lyme, Bilis espesa y colecistitis (nuevos signos) | Dr. Antonio Carlos Matteoni |
| 11.15-11.30 | Vesícula biliar, pólipos, colecistitis hiperplásica y | Dr. Miguel José Francisco Neto |
| 11.35-11.55 | Vías biliares: ictericia obstructiva | Dr. Marcelo Dutra |
| 11h55-12h05 | Demostración práctica: Abdomen | Todos |
| 12h10-12h25 | Demostración práctica: Abdomen | Todos |
| 12h25-14h | ALMUERZO | – |
| 14h-14h15 | Páncreas, anatomía y pancreatitis | Dr. Miguel José Francisco Neto |
| 14h20-14h35 | Páncreas: tumores | Dr. Domingos C. Rocha |
| 14h40-14h55 | Riñones: litiasis e hidronefrosis | Dr. Antonio Carlos Matteoni |
| 15h-15h15 | Riñones: Tumores | Dr. Marcelo Dutra |
| 15h20-15h35 | Abdomen pediátrico: ¿cómo lo hago? | Dra. Tatiana Fazecas |
| 15h40-15h55 | Demostración práctica: Páncreas y riñones | Dr Harley de Nicola |
| 15.55-16.25 | INTERVALO | – |
| 16h30-16h45 | Tiroides: Nódulos y Ti-Rads | Dr Harley de Nicola |
| 16h50-17h05 | Tiroides: procesos inflamatorios y bocio | Dr Harley de Nicola |
| 17h10-17h25 | Bolsa testicular: enfermedades agudas en niños y adolescentes | Dra. Tatiana Fazecas |
| 17h30-17h45 | Bolsa testicular: lesiones nodulares | Dr. Marcelo Dutra |
| 17h50-18h05 | Bolsa testicular: búsqueda de varicocele | Dr. Domingos C. Rocha |
| 18h10-18h25 | Demostración práctica: Tiroides | Dr Harley de Nicola |
| 18h30 | CIERRE DE LA JORNADA 1 | – |
9 de mayo de 2026 (sábado)
| Programa | Cuadro de mandos | Profesores |
|---|---|---|
| De 7.30 a 20.00 horas | CREDENCIALIZACIÓN | – |
| De 8.00 a 20.15 horas | Cómo lo hago: hombro, codo y muñeca estadounidenses. | Dra. Claudia Fontán |
| 8h20-8h35 | Cómo lo hago: US cadera, rodilla y tobillo | Dra. Claudia Fontán |
| 8.40 h-20.55 h | Caderas infantiles | Dra. Tatiana Fazecas |
| 9.00-9.15 h | Pared abdominal: Hernias | Dr. Marcelo Dutra |
| 9.20-9.35 | Demostración práctica: UM Musculoesquelética, MMSS y MMI | Dra. Claudia Fontán |
| 9.40-9.55 | Demostración práctica: Hernia | Dr. Marcelo Dutra |
| 9.55-10.25 h | INTERVALO | – |
| 10.25-10.40 | Doppler carotídeo y vertebral | Dr. Peter Françolin |
| 10h45-11h00 | Doppler aorta y ramas principales | Dr. Peter Françolin |
| 11h05-11h20 | Doppler arterial y venoso de miembros superiores | Dr. Peter Françolin |
| 11.25-11.40 | Doppler arterial y venoso de miembros inferiores | Dr. Peter Françolin |
| 11h45-12h | Demostración práctica: Doppler carótido, vertebral, aorta y ramas | Dr. Peter Françolin |
| 12.05-12.20 | Demostración práctica: Doppler arterial y venoso de miembros inferiores y superiores | Dr. Peter Françolin |
| 12h20-14h | ALMUERZO | – |
| 14h-14h15 | Doppler en el primer trimestre de embarazo | Dr. Kleber Pimentel |
| 14h35-14h20 | Doppler en el 2º trimestre de embarazo | Dr. Sérgio Matos |
| 14h40-14h55 | Hemorragia del 1er trimestre | Dr. Kleber Pimentel |
| 15h-15h15 | Crecimiento intrauterino restringido | Dr. Sérgio Matos |
| 15h20-15h35 | Demostración práctica: Doppler gestacional | Dr. Kleber Pimentel |
| 15h40-15h55 | Demostración práctica: Doppler gestacional | Dr. Sérgio Matos |
| 15.55-16.25 | INTERVALO | – |
| 16h30-16h45 | Evaluación de la pubertad precoz | Dra. Tatiana Fazecas |
| 16h50-17h05 | Cómo sospechar endometriosis profunda en el estudio transvaginal rutinario | Dra. Luciana Matteoni |
| 17h10-17h25 | O-RADS: ¿Debo utilizarlo y cómo? | Dr. Aryton Pastore |
| 17h30-17h45 | Mioma: clasificación FIGO | Dr. Aryton Pastore |
| 17h50-18h05 | Mamas: Nódulos benignos y malignos | Dra. Aline Dias Guimarães |
| 18h10-18h25 | Bi-RADS v. 2025 | Dra. Aline Dias Guimarães |
| 18h25-18h35 | Demostración práctica Pecho: ¿cómo lo hago? | Dra. Aline Dias Guimarães |
| 18h40 | CIERRE DE CNU26 - SALVADOR (BA) | – |
Lugar del curso:
Asociación Bahiana de Medicina - ABM
Rua Baependi, 162 - Ondina
Salvador (BA)
| Categorías | 1er Lote (hasta el 20/04) | 2º Lote (a partir del 21/04) |
|---|---|---|
| Asociado CBR (Residentes) | R$ 150,00 | R$ 225,00 |
| Asociado CBR | R$ 200,00 | R$ 275,00 |
| Asociado Flaus | R$ 200,00 | R$ 275,00 |
| No miembro del CBR | R$ 350,00 | R$ 425,00 |
Apoyo: