O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) apresenta o Circuito Nacional de Ultrassonografia (CNU26). O circuito foi criado com o objetivo de fortalecer a atualização científica e a capacitação prática em Ultrassonografia em diferentes regiões do país. Neste ano, o CNU26 acontecerá em quatro regiões do País (Centro-Oeste-Nordeste, Sudeste e Sul) nas cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Salvador (BA).
Coordenação:
Dr. Bruno Dantas
Presidente da SORBA
Dr. Miguel Neto
Coordenador da CNUS-CBR
Professores:
Dra. Aline Guimarães
Florianópolis (SC)
Dr. Antonio Carlos Matteoni
Salvador (BA)
Dr. Aryton Pastore
São Paulo (SP)
Dra. Claudia Fontan
Recife (PE)
Dr. Domingos Rocha
Maceió (AL)
Dr. Harley de Nicola
São Paulo (SP)
Dr. Kleber Pimentel
Salvador (BA)
Dra. Luciana Matteoni
Salvador (BA)
Dr. Marcelo Dutra
São Paulo (SP)
Dr. Miguel J. F. Neto
São Paulo (SP)
Dr. Peter Françolin
São Paulo (SP)
Dr. Sérgio Matos
Salvador (BA)
Dra. Tatiana Fazecas
Rio de Janeiro (RJ)
Informações sobre o curso
A primeira edição acontecerá nos dias 8 e 9 de maio de 2026 na Associação Bahiana de Medicina (ABM) em Salvador (BA) e contará com a presença de renomados especialistas que promoverão aos participantes a oportunidade de obter conhecimento atualizado por troca de experiências e imersão prática nas principais técnicas do ultrassom, com foco na aplicação clínica e na excelência diagnóstica.
A programação foi cuidadosamente planejada e elaborada para atender às principais demandas dos médicos ultrassonografistas e radiologistas. O conteúdo aborda situações práticas do seu dia-a-dia, com foco na atualização científica e no aprimoramento técnico.
Durante o circuito os professores compartilharão experiências, casos clínicos e tendências que impactam diretamente a prática médica.
Tudo isso para oferecer conhecimento relevante, aplicável e alinhado aos desafios atuais da ultrassonografia e da radiologia.
Programação Científica
8 de maio de 2026 (sexta-feira)
| Programação | Painel | Professores |
|---|---|---|
| 8h-8h25 | CREDENCIAMENTO | – |
| 8h30-8h45 | Entendendo e descomplicando a física da Ultrassonografia. | Dr. Antonio Carlos Matteoni |
| 8h50-9h05 | Anatomia Hepática | Dr. Marcelo Dutra |
| 9h10-9h25 | Hepatopatia Crônica | Dr. Domingos C. Rocha |
| 9h30-9h45 | Nódulo Hepático Benigno | Dr. Domingos C. Rocha |
| 9h50-10h05 | Nódulo Hepático Maligno | Dr. Miguel José Francisco Neto |
| 10h05-10h35 | INTERVALO | – |
| 10h35-10h50 | Doppler do sistema porta | Dr. Domingos C. Rocha |
| 10h55-11h10 | Vesícula Biliar, Anatomia, Litiase, Bile espessa e Colecistites (novos sinais) | Dr. Antonio Carlos Matteoni |
| 11h15-11h30 | Vesícula Biliar, Pólipos, Colescistites hiperplásica e | Dr. Miguel José Francisco Neto |
| 11h35-11h55 | Vias biliares: Icterícia obstrutiva | Dr. Marcelo Dutra |
| 11h55-12h05 | Demonstração prática: Abdome | Todos |
| 12h10-12h25 | Demonstração prática: Abdome | Todos |
| 12h25-14h | ALMOÇO | – |
| 14h-14h15 | Pâncreas, Anatomia e Pancreatites | Dr. Miguel José Francisco Neto |
| 14h20-14h35 | Pâncreas: Tumores | Dr. Domingos C. Rocha |
| 14h40-14h55 | Rins: Litiase e Hidronefrose | Dr. Antonio Carlos Matteoni |
| 15h-15h15 | Rins: Tumores | Dr. Marcelo Dutra |
| 15h20-15h35 | Abdômen Pediátrico: Como eu faço? | Dra. Tatiana Fazecas |
| 15h40-15h55 | Demonstração prática: Pâncreas e Rins | Dr. Harley de Nicola |
| 15h55-16h25 | INTERVALO | – |
| 16h30-16h45 | Tireoide: Nódulos e Ti-Rads | Dr. Harley de Nicola |
| 16h50-17h05 | Tireoide: Processos Inflamatórios e Bócio | Dr. Harley de Nicola |
| 17h10-17h25 | Bolsa Testicular: Enfermidades agudas na criança e no adolescente | Dra. Tatiana Fazecas |
| 17h30-17h45 | Bolsa Testicular: Lesões nodulares | Dr. Marcelo Dutra |
| 17h50-18h05 | Bolsa Testicular: Pesquisa de Varicocele | Dr. Domingos C. Rocha |
| 18h10-18h25 | Demonstração Prática: Tireoide | Dr. Harley de Nicola |
| 18h30 | ENCERRAMENTO DO 1º DIA | – |
9 de maio de 2026 (sábado)
| Programação | Painel | Professores |
|---|---|---|
| 7h30-8h | CREDENCIAMENTO | – |
| 8h-8h15 | Como eu faço: US ombro, cotovelo e punho | Dra. Claudia Fontan |
| 8h20-8h35 | Como eu faço: US quadril, joelho e tornozelo | Dra. Claudia Fontan |
| 8h40-8h55 | Quadril infantil | Dra. Tatiana Fazecas |
| 9h-9h15 | Parede abdominal: Hérnias | Dr. Marcelo Dutra |
| 9h20-9h35 | Demonstração prática: UM Musculoesquelético, MMSS e MMI | Dra. Claudia Fontan |
| 9h40-9h55 | Demonstração prática: Hérnia | Dr. Marcelo Dutra |
| 9h55-10h25 | INTERVALO | – |
| 10h25-10h40 | Doppler carótidas e vertebrais | Dr. Peter Françolin |
| 10h45-11h | Doppler aorta e ramos principais | Dr. Peter Françolin |
| 11h05-11h20 | Doppler arterial e venoso de MMSS | Dr. Peter Françolin |
| 11h25-11h40 | Doppler arterial e venoso de MMII | Dr. Peter Françolin |
| 11h45-12h | Demonstração prática: Doppler carótidas, vertebrais, aorta e ramos | Dr. Peter Françolin |
| 12h05-12h20 | Demonstração prática: Doppler arterial e venoso de MMII e MMSS | Dr. Peter Françolin |
| 12h20-14h | ALMOÇO | – |
| 14h-14h15 | Doppler na gestação do 1º trimestre | Dr. Kleber Pimentel |
| 14h35-14h20 | Doppler na gestação do 2º trimestre | Dr. Sérgio Matos |
| 14h40-14h55 | Hemorragia no 1º trimestre | Dr. Kleber Pimentel |
| 15h-15h15 | Crescimento intra-uterino restrito | Dr. Sérgio Matos |
| 15h20-15h35 | Demonstração prática: Doppler gestacional | Dr. Kleber Pimentel |
| 15h40-15h55 | Demonstração prática: Doppler gestacional | Dr. Sérgio Matos |
| 15h55-16h25 | INTERVALO | – |
| 16h30-16h45 | Avaliação da puberdade precoce | Dra. Tatiana Fazecas |
| 16h50-17h05 | Como suspeitar de endometriose profunda no estudo transvaginal de rotina | Dra. Luciana Matteoni |
| 17h10-17h25 | O-RADS: Devo utilizar e como? | Dr. Aryton Pastore |
| 17h30-17h45 | Mioma: classificação FIGO | Dr. Aryton Pastore |
| 17h50-18h05 | Mamas: Nódulos benignos e malignos | Dra. Aline Dias Guimarães |
| 18h10-18h25 | Bi-RADS v. 2025 | Dra. Aline Dias Guimarães |
| 18h25-18h35 | Demonstração prática Mama: Como eu faço? | Dra. Aline Dias Guimarães |
| 18h40 | ENCERRAMENTO DO CNU26 – SALVADOR (BA) | – |
Local do curso:
Associação Bahiana de Medicina – ABM
Rua Baependi, 162 – Ondina
Salvador (BA)
| Categorias | 1º Lote (até 20/04) | 2º Lote (a partir de 21/04) |
|---|---|---|
| Associado CBR (Residentes) | R$ 150,00 | R$ 225,00 |
| Associado CBR | R$ 200,00 | R$ 275,00 |
| Associado Flaus | R$ 200,00 | R$ 275,00 |
| Não sócio CBR | R$ 350,00 | R$ 425,00 |
Apoio: